| Параметр | Ед.измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина | мм | 8000 |
| Высота | мм | 2000 |
| Макс. длина бревна | мм | 6500 |
| Макс. диаметр бревна | мм | 860 |
| Расстояние между роликами | мм | 740 |
| Диаметр пильных шкивов | мм | 540 |
| Размер пилы | мм | 35-40 ( кольцо 4250) |
| Напряжение | В | 380 |
| Вес станка | кг | 1000 |
| Подъем-отпускание каретки | кВт | 0,37 |
| Перемещение направляющего ролика | кВт | 0,12 |
| Подача пильного блока | Ручная | |
| Мощность главного двигателя | кВт | 11 |
| Натяжитель пилы | Гидравлический с манометром |
Как сделать у нас заказ на пильное оборудование, запчасти и расходники:

Напишите мне в:

Напишите мне в: