Наружный диаметр дисковых пил, мм | 100 - 630 |
Толщина дисковых пил, мм |
2 - 5 |
Передний угол заточки зубьев пилы, ° |
-8...+30 |
Задний угол заточки зубьев пилы, ° |
0 - 30 |
Углы косой заточки передней/задней граней, ° | 0 - 45 |
Размеры алмазного тарельчатого шлифовального круга, мм | 150 х 20 |
Размеры алмазного чашечного шлифовального круга, мм | 125 х 20 |
Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 2800 |
Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 0,25 |
Длина, мм | 780 |
Ширина, мм | 620 |
Высота, мм | 1280 |
Вес, кг |
260 |
Как сделать у нас заказ на пильное оборудование, запчасти и расходники:
Напишите мне в:
Напишите мне в: