Доставка в любой регион. Почтой или транспортной компанией по желанию клиента.
Предлагаем Вашему вниманию бюджетный оцилиндровочный станок "ОС-1Т". Удобная конструкция оцилиндровочного станка позволяет в короткие сроки без дополнительных настроек за одну установку оцилиндровать бревно, вырезать чашки и выбрать укладочный паз.
Станки позиционируются как недорогое оборудование для обработки средних диаметров кругляка, с возможностью обрабатывать его непосредственно на делянке.
В комплектацию оцилиндровочного станка входит режущий инструмент состоящий из 2-х парных комплектов фрез (обработка бревен диаметром 16-20 и 20-24 см) и строгальных ножей к ним (6 прямых и 6 радиусных).
Диаметры калиброванных брёвен: :
Дополнительные опции:
Параметры | Ед. измерения | Значение |
Макс. длина бревна в заготовке | мм | 6200 |
Макс. диаметр бревна в заготовке | мм | 400 |
Макс. диаметр бревна на выходе | мм | 240 |
Мощность двигателя привода фрезы | кВт | 7,5 |
Мощность двигателя привода вращения бревна | кВт | 1,1 |
Напряжение | В | 380 |
Скорость вращения бревна ( 3 скорости) | Об/мин | 30/45/60 |
Подъем/отпускание фрезы | Ручное | |
Перемещение станка вдоль бревна | Ручное | |
ГАБАРИТЫ СТАНКА: | ||
Длина | мм | 800 |
Ширина | мм | 1150 |
Высота | мм | 1250 |
ГАБАРИТЫ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ: | 3 секции | |
Длина |
мм | 7500 |
Ширина | мм | 140 |
Высота | мм | 1060 |
Вес станка | кг | 600 |
Фреза (универсальная на все операции) | мм | 160-200 |
Добавочная фреза для чашки бревно | мм | 200-240 |
Производительность (расчетная 1 бревно "под ключ") | мин | 30-40 |
Напишите мне в:
Напишите мне в: