Доставка в любой регион. Почтой или транспортной компанией по желанию клиента.
Установка предназначена для удаления стружки, пыли деревообрабатывающих производств. Также используется для удаления стружки при производстве пластиковых, алюминиевых дверей и для окон. Для очистки (фильтрации) загрязненного воздуха, образующегося при производстве строительных материалов, обработке камня, производстве пищевых продуктов, перетаривании сыпучих материалов и возврат его в помещение.
Позволяют сократить потери тепловой энергии до 100% связанные с отказом от использования традиционной вытяжкой вентиляции, путём замены её, полностью или частично, на установки УВС. Так же помогают экономить до 40% электроэнергии за счёт резкого сокращения затрат на приточную вентиляцию и подключения электродвигателя стружкоотсоса к пусковой кнопке обслуживаемого станка. Очищает воздух фильтром от стружки и пыли с размером от 5 мкм.
Производительность, м3/ч | 3 000 |
Разрежение на всасывании, Па | 1500 |
Скорость воздушного потока на входе, не менее, м/с | 28 |
Диаметр воздуховодов, мм | 160 |
Количество воздуховодов, шт | 2 |
Количество мешков накопителей, шт | 2 |
Емкость мешков накопителей, м3 | 2х0,2=0,4 |
Степень очистки воздуха, % | 99,9 |
Мощность электродвигателя, кВт | 2,2/380V |
Габариты, мм | 1600х600х2300 |
Габариты станка в упаковке (д*ш*в), мм | 1600х760х650 |
Масса, кг | 87 |
Для крепления мешков используются специально изготовленные хомуты, из конструкционной рессорно-пружинной стали (0,5х16 мм), с регулируемыми пружинными застежками. Обеспечивают быструю и надежную фиксацию.
Установки жестко упакованы для безопасной и удобной транспортировки.
Столярное производство: | м³/час | Круглопалочные | 1000 |
Четырехсторонние: | Калибровально–шлифовальные: | ||
4-х шпиндельные | 6000–8000 | Рабочая ширина: 400 мм | 3000 |
5-и шпиндельные | 8000–10000 | Рабочая ширина: 600 мм | 4000–5000 |
6-и шпиндельные | 10000–12000 | Рабочая ширина: 1000 мм | 5000–7000 |
7-и шпиндельные | 12000–14000 | Шлифовальные | 3000 |
Фуговальные: | Чашкозарезные | 10000 | |
Рабочая ширина: 400 мм | 2000 | Мебельное производство: | м³/час |
Рабочая ширина: 600 мм | 2000–3000 | Форматно–раскроечные | 2000–2200 |
Рейсмусовые: | Кромкооблицовочные: | ||
Рабочая ширина: 400 мм | 2000 | С автоматической подачей: | 3000–4000 |
Рабочая ширина: 600 мм | 2000–3000 | Станок для снятия свесов по пласти | 1000–1250 |
Рабочая ширина: 800 мм | 3000–4000 | Фрезерные с ЧПУ | 1500–3000 |
Фуговально–рейсмусовые: | Обрабатывающие центра | 5000–16000 | |
Рабочая ширина: 400 мм | 2000 | Лесопильное производство: | м³/час |
Круглопильные | 1250 | Многопильные: | |
Торцовочные | 1000–1250 | 5-и пильные | 4000 |
Фрезерные | 2000 | 7-и пильные | 6000 |
Комбинированные | 1250–2000 | 10-и пильные | 8000 |
Ленточнопильные | 1000–1250 | Кромкообрезные | |
Сверлильно–пазовальные | 1000–1250 | 2-х пильные | 1250–2000 |
Цепно–долбежные | 1000 | 3-х пильные | 2000 |
Напишите мне в:
Напишите мне в: