Параметры | Ед.измерения | Значение |
Диаметр пил | мм | 350/400/450 |
Посадочное отверстие пил | мм | 75 |
Макс. количество пил | шт | 350/2х10, 400/1х8, 450/1х8 |
Макс. ширина постова | мм | 700 |
Макс. сечение лафета | мм | 750х210 |
Мин. длина лафета | мм | 1200 |
Напряжение | В | 380 |
Мощность главных двигателей | кВт |
2х45 |
Привод подачи | бесступенчатая плавная подача, инвертор | |
Мощность двигателя подачи | кВт | 3 |
Скорость подачи | м/мин | до 18,5 |
Макс. пропил | мм | 210 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
Длина | мм | 2310 |
Ширина | мм | 1410 |
Высота | мм | 1565 |
Вес | кг | 2750 ( с самыми оптимальными моторами по 37 кВт) |
Просвет принимающего окна | мм | 800Х800 |
Напишите мне в:
Напишите мне в: